- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2013-02-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 320123000258646 | 组织机构代码 | 06260052-X | |
| 统一信用代码 | 9132011606260052XU | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9132011606260052XU | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2013-02-01至2043-01-31 | 核准日期 | 2024-11-29 | |
| 登记机关 | 南京市六合区市场监督管理局 | 英文名称 | yihexuan Investment management co., LTD | |
| 注册地址 | 南京市六合区雄州街道陈吕路21号A幢417室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 2016-07-06 | 下单员 | 面议 | 不限 | 不限 | 南京市 | 暂无 |
| 2016-06-10 | 下单员、交易员 | 面议 | 本科 | 不限 | 南京市 | 暂无 |