- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 680万人民币 | 2023-10-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 320621000736705 | 组织机构代码 | MACYW66P-3 | |
| 统一信用代码 | 91320621MACYW66P3E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320621MACYW66P3E | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2023-10-18至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-18 | |
| 登记机关 | 海安市行政审批局 | 英文名称 | Nantong Yihexuan Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 海安市城东镇爱凌村6组 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属加工机械制造;集装箱制造;通用设备制造(不含特种设备制造);金属结构制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;金属结构销售;金属材料制造;金属材料销售;日用百货销售;集装箱销售;金属表面处理及热处理加工;木材加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||